Harga yang tercantum dibawah ini bukan harga pasti / hanya estimasi. Anda bisa melakukan negosiasi langsung bersama team marketing kami.
Untuk layanan pelanggan dan tanya jawab seputar sewa bus, silahkan komunikasi dengan Admin kami berikut ini.
Tujuan & Durasi Pemakaian | Medium Bus 29 seats MHD (Mini High Deck) New Series | Big Bus 44 seats + Toilet Premium Class New sr2 Prime | Big Bus 59 seats Premium Class JetBus 3+ |
---|---|---|---|
Surabaya City Tour | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Ziarah Wali madura 1 hari | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Ziarah Wali madura 1 hari sumenep | 3.700.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Ziarah Wali madura 2 hari, sumenep | 5.300.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Malang – batu 1 hari | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
Malang 2 hari | 4.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 |
Malang, turen, sumber maron | 2.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
Gus dur , blitar, bung karno , turen | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Pantai gemah 1 hari | 2.900.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
Bromo midnight | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Bromo malang 2 hari | 4.700.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Ziarah Wali 5 | 2.600.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Ziarah Wali 8 murni 2 hari | 5.400.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Ziarah Wali 8 3 hari + jogja | 7.300.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
Ziarah Wali 9 murni 3 hari | 8.400.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Wali 9, 6 hari | 15.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |
Jogja tolak | 4.800.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Jogja inap 1 malam, pagi | 5.800.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Jogja inap 1 mlam, malam 3 hari | 6.700.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
Solo 1 hari | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Solo 2 hari | 3.800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Solo 3 hari | 6.100.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Dieng, jogja 3 hari | 7.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
Dieng 2 hari | 5.600.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
Semarang 1 hari PP | 3.900.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Semarang tolak | 4.700.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Semarang inap 1 malam berangkat malam, 3 hari | 6.900.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
Pekalongan 2 hari | 6.300.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
Cirebon 3 hari | 7.800.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Jakarta drop | 9.800.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
Jakarta inap 1 malam 3 hari | 10.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
Jakarta 5 hari | 12.800.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
Jojga jakarta bandung 5 hari | 12.800.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
Bandung inap 1 malam 3 hari | 12.800.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
Jogja badung 4 hari | 11.100.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
Sarangan tolak | 2.600.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
Sarangan inap 1 malam 2 hari | 4.200.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Ponorogo | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Madiun | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Pacitan | 4.900.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Nganjuk | 1.800.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
Kediri | 1.800.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
Tulungangung | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Jombang | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Banyuwangi 1 hari | 3.600.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Banyuwangi tolak berangkat malam 2 hari | 4.800.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Banyuwangi 3 hari | 6.100.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Situbondo 1 hari | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Situbondo 2 hari | 4.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Jember 1 hari | 2.400.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
Jember 2 hari | 4.400.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Lumajang 1 hari | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
Rapting songa 1 hari | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
Rapting songa 2 hari | 4.100.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Bjbr probolinggo 1 hari | 1.900.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
Utama raya, situbondo 1 hari | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Utama raya 2 hari | 3.800.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Pasuruan 1 hari | 1.400.000 | 2.300,000 | 2.300,000 |
Bali drop | 6.800.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Bali inap 1 malam | 6.900.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
Bali inap 2 malam berangkat pagi | 7.800.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
Bali inap 2 malam berangkat sore, 5 hari sampai | 8.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
Bali inap 3 malam 6 hari sampai | 10.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
Lombok 5 hari | 12.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Harga sewa Sudah Termasuk Bahan Bakar Dan Tenaga supir. Tidak Termasuk Tol, Parkir dan tips supir serta biaya retribusi lainnya.
Banyak tipe bus yang disediakan dari yang kecil hingga yang bersar. Dengan harga yang relatif lebih murah, Kami memiliki maksud untuk bersaing diantara PO bus besar lainya. Jadi, jika Anda menginginkan Sewa Bus Pariwisata Surabaya Anda dapat melakukan reservasi dengan lansgung menghubungi marketing kami.